(2023년 3월 넷째주) 주간이동주 200일 리스트(KOSPI)


현재 주가가 200일 이동평균선 위에 있는 코스피 종목 총 259개의 기사보지마. (정지된 항목 제외).
ma200: 200일 이동 평균 가격
가격: 12월 16일 금요일 종가
priceRatio: 200일 이동 평균(분모)에 대한 16일 종가의 비율(%)

priceRatio 상위 10개 종목의 가격과 가격 비율은 다음과 같이 그래프로 나타냅니다.



PriceRatio는 최고에서 최저로 정렬된 표로 표시됩니다.

색인 암호 ma200 가격 가격 비율 상단 또는 하단
금양 001570 21642.05 72200.0 333.609801 1.0
싼야 알루미늄 006110 30587.5 69000.0 225.582346 1.0
이수화학 005950 21465.45 47700.0 222.217564 1.0
TCC강 002710 11548.45 22750.0 196.996134 1.0
코스모첨단소재 005070 62191.5 121500.0 195.364318 1.0
코스모케미칼 005420 24199.589287 46750.0 193.185097 1.0
세 개의 방 004360 24006.8 44150.0 183.906227 1.0
영풍제지 006740 11058.5 19070.0 172.446534 1.0
제주은행 006220 10069.95 16960.0 168.421889 1.0
한농화학 011500 13059.0 21850.0 167.317559 1.0
미래 산업 025560 11710.9 19510.0 166.596931 1.0
태경비케이 014580 5342.125 8890.0 166.413178 1.0
삼천리 004690 316445.0 508000.0 160.533426 1.0
KTcs 058850 2645.05 4200.0 158.787168 1.0
만호스틸 001080 32526.75 51000.0 156.794023 1.0
엔 플러스 074610 4331.575 6650.0 153.523834 1.0
똑같은 것 001530 17236.282915 25850.0 149.974331 1.0
DB 012030 889.96 1327.0 149.107825 1.0
솔루션 신약 003120 95115.0 141300.0 148.55701 1.0
잠그다 011300 923,905 1355.0 146.6601 1.0
KG화학 001390 25266.0 36700.0 145.254492 1.0
티웨이항공 091810 2262,675 3280.0 144.961163 1.0
조일 알루미늄 018470 2175,725 3145.0 144.549518 1.0
포스코케미칼 003670 180555.5 260500.0 144.276967 1.0
서울가스 017390 345855.0 494500.0 142.978994 1.0
남양유업 003925 233605.0 327500.0 140.193917 1.0
경동에 투자 012320 66783.25 93500.0 140.005166 1.0
불법적인 072130 3635.15 4970.0 136.720631 1.0
isupetasis 007660 6702.1 9120.0 136.076752 1.0
풍산주식 005810 28202.0 38000.0 134.742217 1.0
다올투자증권 030210 3926.175 5280.0 134.482034 1.0
경인양행 주식 001940 15564.95 20800.0 133.633581 1.0
방림 003610 5374.225 7180.0 133.600659 1.0
남양유업 003920 430615.0 573000.0 133.065499 1.0
이화서연 200880 8724.3 11600.0 132.961957 1.0
대성홀딩스 016710 99803.5 132500.0 132.760875 1.0
메리츠화재 000060 39164.24581 51600.0 131.752824 1.0
한화에어로스페이스 012450 69941.75 92100.0 131.681006 1.0
세아베스텔홀딩스 001430 17717.6 23300.0 131.507653 1.0
황금비 008870 79753.5 104600.0 131.154119 1.0
케이티스 058860 2840.3 3715.0 130.796043 1.0
삼익THK 004380 12777.5 16390.0 128.272354 1.0
세 편의 영화 연구 003720 2728.1 3495.0 128.11114 1.0
이빨 145720 92959.0 118200.0 127.152831 1.0
유능한 C&C 078520 5702.6 7250.0 127.134991 1.0
씨제이 001040 79643.5 101100.0 126.940679 1.0
율촌화학 008730 32243.5 40900.0 126.847272 1.0
효성티앤씨 298020 350207.5 441500.0 126.068117 1.0
한국 수출 포장 002200 27357.0 34400.0 125.744782 1.0
고유한 077500 9141.25 11480.0 125.584575 1.0
메리츠금융지주 138040 32382.0 40650.0 125.532703 1.0
방우SE 004365 8054.65 10030.0 124.524343 1.0
화신 010690 9184.8 11400.0 124.118108 1.0
한미반도체 042700 13212.7 16360.0 123.820264 1.0
와이투솔루션 011690 754.22 933.0 123.703959 1.0
일신섬유 003200 106548.0 131800.0 123.700116 1.0
메리츠증권 008560 5259.075 6480.0 123.215584 1.0
삼성엔지니어링 028050 23713.25 29200.0 123.137908 1.0
제일광택 001560 8733.45 10700.0 122.517447 1.0
풍산 103140 30058.5 36650.0 121.928905 1.0
태양 금속 004105 2634.25 3195.0 121.286894 1.0
포스코 주식 005490 271285.0 329000.0 121.274674 1.0
에스엠벡셀 010580 1871.5 2265.0 121.025915 1.0
야화전자 033240 24604.0 29750.0 120.915298 1.0
(주)화승 013520 1542.05 1857.0 120.424111 1.0
비씨씨 001460 401382.5 480500.0 119.711248 1.0
오리온 271560 110592.0 132000.0 119.357639 1.0
동일산업 004890 184510.0 220000.0 119.23473 1.0
삼화콘덴서 001820 38896.0 46300.0 119.035376 1.0
현대퓨처넷 126560 2693.025 3205.0 119.011149 1.0
STX 011810 4515.075 5350.0 118.491941 1.0
NI 스틸 008260 4769.35 5650.0 118.46478 1.0
LG에너지솔루션 373220 485607.5 575000.0 118.408385 1.0
코스맥스 192820 65295.5 77300.0 118.384881 1.0
갤럭시에스엠 011420 2147.65 2540.0 118.268805 1.0
LG 전자 066570 95040.0 111800.0 117.63468 1.0
태경화학 006890 12353.95 14530.0 117.614204 1.0
두산밥캣 241560 34056.25 40050.0 117.59956 1.0
인팩 023810 7854.0 9230.0 117.519735 1.0
한국석유화학 006650 144357.0 169600.0 117.486509 1.0
삼성SDI 006400 635480.0 746000.0 117.391578 1.0
우신시스템 017370 2915.7 3420.0 117.296018 1.0
솔루엠 248070 20053.0 23500.0 117.189448 1.0
GKL 114090 16646.55 19500.0 117.14139 1.0
태원물산 001420 4543.125 5320.0 117.100014 1.0
허스틸 005010 5510.193865 6450.0 117.055773 1.0
녹색 화학 083420 9572.15 11190.0 116.901637 1.0
대우조선해양 042660 20719.25 24200.0 116.799595 1.0
영원무역홀딩스 009970 55740.0 65100.0 116.79225 1.0
덕양산업 024900 2663.8 3105.0 116.562805 1.0
DB손해보험 005830 62676.0 72900.0 116.312464 1.0
알루코 001780 2855.475 3320.0 116.267871 1.0
벌집 352820 162425.5 188400.0 115.991639 1.0
한국 화장품 제조 003350 24508.25 28400.0 115.879347 1.0
웅진 016880 1380.78 1598.0 115.731688 1.0
아시아 002030 126646.5 146200.0 115.439432 1.0
CJ4 오른쪽(전환) 00104K 71110.5 81400 114.469734 진실
두산 000150 83341.0 95100.0 114.109502 1.0
IS 동서 010780 36293.0 41400.0 114.071584 1.0
유니켐 011330 1208.32 1376.0 113.877119 1.0
농심 004370 313775.0 357000.0 113.775795 1.0
크게 생각하는 웅진 095720 2545.2 2890.0 113.547069 1.0
LG화학 051910 629045.0 712000.0 113.187451 1.0
태경산업 015890 6641.05 7500.0 112.933949 1.0
케이씨텍 281820 16642.45 18770.0 112.783875 1.0
태양 금속 004100 1434.315 1617.0 112.736742 1.0
프레스티지 바이오파마 950210 9739.15 10970.0 112.638167 1.0
신세계I&C 035510 14224.8 16010.0 112.549913 1.0
서연 007860 7046.55 7930.0 112.537341 1.0
카이 씨 029460 18071.65 20300.0 112.330639 1.0
한전 기술 052690 63210.0 70900.0 112.165797 1.0
DN오토모티브 007340 63392.5 70900.0 111.842884 1.0
현대 두산인프라코어 042670 6604.625 7380.0 111.739879 1.0
UNIDBT 플러스 446070 8371.25 9350.0 111.691802 1.0
일진전기 103590 5518,525 6150.0 111.442822 1.0
한올바이오파마 009420 15896.8 17650.0 111.028635 1.0
넥센 타이어 002350 6845.45 7600.0 111.02265 1.0
에어부산 298690 3273.242941 3625.0 110.746439 1.0
롯데관광개발 032350 12320.75 13620.0 110.545218 1.0
롯데정보통신 286940 25827.0 28550.0 110.54323 1.0
효성첨단소재 298050 383580.0 424000.0 110.537567 1.0
엘에스 006260 65229.0 72000.0 110.380352 1.0
화천공작기계 000850 32631.25 36000.0 110.323693 1.0
현대일렉트릭 267260 34042.0 37550.0 110.304917 1.0
삼성전기 009150 137440.5 151500.0 110.229518 1.0
PI 첨단 소재 178920 34048.25 37500.0 110.137819 1.0
삼성SDI 우 006405 303822.5 333500.0 109.768039 1.0
남손 알미우 008355 25018.75 27350.0 109.318011 1.0
코리아서킷2 우비 00781K 9045.6 9870 109.113823 진실
토니모리 214420 4200.075 4580.0 109.045672 1.0
DB하이텍1 000995 87757.5 95600.0 108.936558 1.0
남선알루미늄 008350 2225.75 2420.0 108.727395 1.0
한미사이언스 008930 35414.436289 38500.0 108.712729 1.0
백광산업 001340 4508.45 4900.0 108.684803 1.0
CS 바람 112610 64160.5 69700.0 108.633817 1.0
메쉬 대리석 251270 59288.25 64400.0 108.62186 1.0
애경산업 018250 16023.8 17400.0 108.588475 1.0
휠라 주식 081660 33012.5 35800.0 108.443771 1.0
현대해상 001450 31505.5 34150.0 108.393773 1.0
오리온홀딩스 001800 15031.95 16270.0 108.236124 1.0
키움증권 039490 88075.0 95300.0 108.203236 1.0
드림텍 192650 9844.25 10650.0 108.184981 1.0
JB금융그룹 175330 8110.4 8760.0 108.009469 1.0
STX중공업 071970 5123,575 5530.0 107.93245 1.0
초흥 002600 191940.0 206500.0 107.585704 1.0
현대자동차 2우비 005387 86619.5 93100.0 107.481572 1.0
SBS 034120 37310.5 40100.0 107.476448 1.0
아모레지 002790 35082.5 37700.0 107.460985 1.0
기아 000270 73133.5 78400.0 107.201214 1.0
LG전자 우 066575 44715.0 47900.0 107.122889 1.0
현대자동차 3우비 005389 83192.5 89100.0 107.101001 1.0
비씨우 001465 148964.0 159300.0 106.938589 1.0
현대 차우 005385 86045.5 92000.0 106.920176 1.0
NHN 181710 26235.5 28050.0 106.916201 1.0
고려철강 104700 6687.5 7150.0 106.915888 1.0
동원산업 006040 46823.5 50000.0 106.783987 1.0
대덕 1주 00806K 9038 9630 106.550122 진실
F&F 투자 007700 21966.5 23400.0 106.525846 1.0
CJ 우 001045 49180.0 52300.0 106.344042 1.0
안암전자 008700 2165.33 2300.0 106.219375 1.0
디제이 013570 6312.65 6700.0 106.136092 1.0
HDC 012630 6260.9 6630.0 105.895319 1.0
인지 통제 023800 8046.6 8520.0 105.88323 1.0
현대건설기계 267270 47550.5 50300.0 105.782274 1.0
미래아이앤지 007120 332.11 351.0 105.687874 1.0
명신산업 009900 18245.7 19280.0 105.668733 1.0
LX반도체 108320 90173.5 95200.0 105.574254 1.0
조선내화 000480 78908.5 83300.0 105.565307 1.0
호텔 쉴라 008770 74778.5 78900.0 105.511611 1.0
필름 금속 012280 983,925 1036.0 105.292578 1.0
이마트 139480 100741.0 106000.0 105.220317 1.0
센트랄모텍 308170 15111.8 15900.0 105.215792 1.0
HDC현대EP 089470 4080.425 4290.0 105.136107 1.0
한익스프레스 014130 5178,675 5440.0 105.046175 1.0
자동차의 009680 8351.2 8760.0 104.895105 1.0
진주강 025890 2928.7 3070.0 104.824666 1.0
세아홀딩스 058650 103569.5 108500.0 104.760571 1.0
이구 산업 025820 3121.75 3270.0 104.748939 1.0
3방향 배터리 004490 48235.75 50500.0 104.694132 1.0
DB하이텍 000990 45289.5 47400.0 104.660021 1.0
세종산업 033530 5744.075 6010.0 104.629553 1.0
SNT 모티프 064960 44589.75 46650.0 104.620456 1.0
신일전자 002700 1981.34 2070.0 104.474749 1.0
삼성 005930 59652.5 62300.0 104.438205 1.0
더블 016740 2691.55 2810.0 104.40081 1.0
하나투어 039130 56663.75 59100.0 104.299486 1.0
대한섬유 001070 51009.25 53100.0 104.098766 1.0
씨아이테크 004920 1043.72 1086.0 104.050895 1.0
엘지 003550 80545.5 83800.0 104.040573 1.0
LF 093050 16469.45 17130.0 104.010759 1.0
한샘 009240 50916.5 52800.0 103.699194 1.0
삼양주식 000070 70537.0 73100.0 103.633554 1.0
삼성화재 000810 200725.0 208000.0 103.624362 1.0
LG화학우 051915 290732.5 301000.0 103.531597 1.0
우두산 000155 50854.5 52600.0 103.432341 1.0
한미글로벌 053690 24750.8 25600.0 103,431 1.0
한화생명 088350 2398.6 2480.0 103.393646 1.0
G2R 035000 5990.4 6190.0 103.331998 1.0
제주항공 089590 14584.684434 15070.0 103.32757 1.0
LS일렉트릭 010120 53339.5 55100.0 103.300556 1.0
진에어 272450 15558.5 16070.0 103.287592 1.0
롯데케미칼 011170 175763.993359 181500.0 103.263471 1.0
대원강업 000430 3158,975 3260.0 103.198031 1.0
기신정기 092440 3585.825 3700.0 103.184065 1.0
금호유 011780 138887.0 143300.0 103.177403 1.0
신영증권 001720 56857.0 58600.0 103.065586 1.0
현대모비스 012330 211050.0 217500.0 103.056148 1.0
세기 보스 002420 8207.260513 8450.0 102.957619 1.0
직류 092200 4031.325 4150.0 102.943821 1.0
BGF 027410 4073.35 4190.0 102.863736 1.0
솔루스 어드밴스드 머티리얼즈 336370 39910.5 41050.0 102.855138 1.0
대한화섬 003830 113779.5 117000.0 102.830475 1.0
유수 주식 000700 6596.45 6780.0 102.782557 1.0
한화손해보험 000370 4329.85 4440.0 102.543968 1.0
현대 엔진 005380 176270.5 180500.0 102.399437 1.0
조광가죽 004700 47124.25 48250.0 102.388897 1.0
삼원 스탈 023000 2727.2 2790.0 102.302728 1.0
현대제철 004020 33168.25 33900.0 102.206176 1.0
GS리테일 007070 27021.75 27600.0 102.139943 1.0
삼성전기우 009155 70937.5 72400.0 102.061674 1.0
일린재료 020150 64876.0 66200.0 102.040816 1.0
KB이동국산업 001620 617,425 630.0 102.036685 1.0
삼양식품 003230 111942.5 114200.0 102.01666 1.0
신영증권 001725 57485.5 58600.0 101.93875 1.0
아시아나IDT 267850 14520.9 14780.0 101.784325 1.0
신대양제지 016590 85140.5 86500.0 101.596772 1.0
다우 기술 023590 19427.15 19730.0 101.558901 1.0
광명전기 017040 2545.55 2585.0 101.549763 1.0
동부건설㈜ 005965 27978.75 28400.0 101.505607 1.0
한전KPS 051600 35614.5 36150.0 101.503601 1.0
LG디스플레이 034220 14544.85 14760.0 101.479218 1.0
동원F&B 049770 152394.0 154600.0 101.447564 1.0
고려철강 002240 19625.19436 19900.0 101.40027 1.0
삼성 공조 006660 10833.65 10980.0 101.350884 1.0
영원히 행동하다 111770 44351.5 44950.0 101.349447 1.0
광주신세계 037710 33194.75 33600.0 101.220826 1.0
콤텍시스템 031820 739.21 748.0 101.189107 1.0
코리안리 003690 7102.058328 7180.0 101.097452 1.0
아모레퍼시픽 090430 128722.5 130000.0 100.992445 1.0
한국도로공사 092220 2534.95 2560.0 100.988185 1.0
한일주식 003300 11022.95 11130.0 100.971156 1.0
골든에스티 032560 7488.55 7560.0 100.954123 1.0
진흥B사 002785 5201.575 5250.0 100.930968 1.0
DSR 스틸 069730 5145.175 5190.0 100.871205 1.0
AK 주식 006840 15982.45 16100.0 100.735494 1.0
대한밀 001130 141304.5 142300.0 100.704507 1.0
다리 019680 2800,675 2820.0 100.690012 1.0
한국 화장품 123690 7520.4 7570.0 100.659539 1.0
(주)미원 002840 173579.5 174700.0 100.645526 1.0
SK가스 018670 118377.0 119100.0 100.610761 1.0
노동 조합 000910 5487.55 5520.0 100.591339 1.0
동양2우비 001527 13052.4 13120.0 100.517912 1.0
현대그린푸드 005440 7220.35 7250.0 100.410645 1.0
넥센 005720 3938,875 3955.0 100.409381 1.0
삼성화재 000815 158374.5 159000.0 100.39495 1.0
KT&G 033780 88165.0 88400.0 100.266546 1.0
대창단조 015230 6451,675 6460.0 100.129036 1.0
하나금융그룹 086790 41940.25 41950.0 100.023247 1.0
맥쿼리 인프라 088980 13600 13600 100 하나

상위 10개 이벤트의 일별, 주별, 월별 요금은 다음과 같습니다.

금양

일봉

주봉

월봉

싼야 알루미늄

일봉

주봉

월봉

이수화학

일봉

주봉

월봉

TCC강

일봉

주봉

월봉

코스모첨단소재

일봉

주봉

월봉

코스모케미칼

일봉

주봉

월봉

세 개의 방

일봉

주봉

월봉

영풍제지

일봉

주봉

월봉

제주은행

일봉

주봉

월봉

한농화학

일봉

주봉

월봉

주식시장은 좋지 않지만 여전히 기회는 있는 것 같습니다.
이 게시물은 주식 추천이 아니며 이 게시물을 기반으로 한 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.